| シュミレータ | GENESIS(EAGLEWARE)RF回路シュミレータ |
| シュミレータ | MICROCAP |
| EDAツール | PROTEL ALTIUM |
| FPGA開発ツール | ALTERA QUARTUS2 |
| 通信回線シュミレータ | TESLA(TESOFT) |
| 位相雑音測定器 | AEROFLEX PN9000(〜26GHz) |
| 位相雑音アラン分散測定器 | SYMMETRICOM 5125A |
| シグナル ソース アナライザー |
アジレント E5052A(〜7GHz) |
| シグナルアナライザー | ROHDE&SCHWARZ FSQ26(〜26.5GHz) |
| NOISE FIGURE METER | アジレント HP8970B,HP8971C(〜20GHz) |
| ネットアナ | アジレント N5230A(〜20GHz) |
| ネットアナ | HP8753C(〜3GHz) |
| ネットアナ | HP8719ES(〜13.5GHz) |
| スペアナ | HP8563E(〜26.5GHz) |
| スペアナ | アドバンテスト TR-4173(〜5GHz) |
| 信号解析装置 | アジレント N9000A |
| SG |
ROHDE&SCHWARZ SME03(〜3GHz) |
| SG | ROHDE&SCHWARZ SMIQ03B(〜3GHz) |
| SG | ANRITSU MG3601A(〜1GHz) |
| SG | アジレント PSG-A(〜20GHz) |
| 任意波形発生器 | TEK AFG2020(250M/S) |
| デジタルオシロ | レクロイ LC684D(8GHz BW=1.5GHz) |
| デジタルオシロ | レクロイ 9362(10GHz BW=1.5GHz) |
| デジタルオシロ | アジレント 54855A(20GHz BW=6GHz) |
| オシロスコープ | アジレント MS06054A |
| インピーダンス計 |
HP4815 |
| モジュレーションアナライザー | HP8901B(〜1.3GHz) |
| オーディオアナライザー | HP8903A |
| RFベクトル電圧計 | HP8405A(〜1GHz) |
| ロジックアナライザー | HP54620C |
| BER測定器 | HP3780A |
| DATA COMMアナライザー | 安藤電気AE-5105 |
| RFパワーメータ | HP436A(〜18GHz) |
| 周波数カウンター | HP53131A(〜3GHz),HP5340A(〜18GHz) |
| モジュレーションドメンアナライザー | HP53310A(〜2.5GHz) |
| 恒温槽 | タバイエスペク SU-240 (-40℃〜+130℃) |
| 顕微鏡 | メイジテクノ EMT |