光コンポーネント
測定コンポーネント
※スクロールしてご覧いただけます
| 周波数範囲 | 10kHz~20MHz |
|---|---|
| 周波数分解能 | 1Hz |
| ベースバンドLPF | 10Hz~200kHz |
| D/A出力 | 電流出力、または電圧出力(オプション) |
| サンプリング速度 | 100sps~500ksps |
| 振幅出力ビット数 | 16ビット |
| 位相データビット数 | 16ビット(360度/2^16)分解能 |
| 制御インターフェース |
(1)SCI(標準実装) (2)SPI(標準実装) (3)USB2.0(オプション) (4)パラレルデータ(オプション) |
| 電源電圧 | +5V |
| 消費電流 | 1A以下 |
※スクロールしてご覧いただけます




