※スクロールしてご覧いただけます
| 受信周波数 | 2025MHz ~ 2110MHz |
|---|---|
| 受信変調方式 | PCM-PSK-PM |
| 受信データレート | 4kbps NRZ |
| 受信感度 | -106dBm以上 BER 1xE-5 0.4rad |
| 追尾範囲 | ±170kHz |
| 送信周波数 | 2200 ~ 2290MHz |
| 送信電力 | +23dBm |
| 送信変調方式 | BPSK |
| 送信データレート | 4kbps ~ 64kbps |
| 電源 | 22V ~ 36V |
| 消費電力 | 受信時 1.2W / 送信時 5W以下 |
※スクロールしてご覧いただけます
| 動作温度範囲 | -20℃~+50℃ |
|---|
※スクロールしてご覧いただけます
| サイズ | 120×80×47 mm(突起物を除く) |
|---|---|
| 重量 | 795±100g |
