※スクロールしてご覧いただけます
| Performance | Attenuation in BPF1 | <-70 dB at specified S-band frequency |
|---|---|---|
| Attenuation in BPF2 | <-80 dB at specified S-band frequency | |
| Transmitting line insertion loss | <5.5 dB | |
| Receiving line insertion loss | <1.5 dB | |
| Transmitting line VSWR | <1.3 | |
| Receiving line VSWR | <1.3 | |
| BPF1 passband width | >2.5 MHz | |
| BPF2 passband width | >500 kHz | |
| Function | Divider and coupler with band pass filter | |
| Power | N/A | |
※スクロールしてご覧いただけます
| 動作温度範囲 | -10℃~+50℃ |
|---|---|
| 振動条件 |
単一振動 : 25 G (5-100Hz) ランダム : 23 Grms (20-2000Hz) |
| 放射線 | <10krad |
※スクロールしてご覧いただけます
| サイズ | 71×120×30 mm |
|---|---|
| 重量 | 438.9 g |


