信号発生器
プログラマブル信号発生器
※スクロールしてご覧いただけます
| 周波数範囲 | 5MHz~3200MHz | |
|---|---|---|
| 周波数分解能 | 0.001Hz | |
| 内部基準周波数精度 |
±2.5ppm(0℃~50℃)以下 経時安定度 ±1ppm/年 以下 |
|
| スプリアスレベル (高調波除く) |
-60dBc以下 | |
| 高調波スプリアス レベル |
-30dBc以下(出力レベル+10dBm以下において) | |
| 出力レベル | -40dBm~+14dBm(±1dB) | |
| 出力レベル分解能 | 0.1dB | |
| 出力レベル精度 | ±1dB以下 | |
| 出力インピーダンス | 50Ω | |
| 外部クロック周波数 | 10MHz | |
| 外部クロック入力条件 | +6dBm(±3dB) | |
| 外部クロック 入力インピーダンス |
50Ω | |
| 設定値記憶保証回数 | 1万回以上 | |
| 制御インターフェース | 方式 | RS-232C |
| コネクタ | D-sub 9ピン(本体メス) | |
| 電源電圧 | +5V~+7V(±5%) | |
| 消費電流 | 1.5A | |
※スクロールしてご覧いただけます
※スクロールしてご覧いただけます
| 周波数[Hz] | 搬送波からのオフセット[Hz] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 1k | 10k | 100k | 1M | 10M | |
| 3G | -61.8 | -82.7 | -89.9 | -86.0 | -104.5 | -127.3 | -140.2 |
| 1G | -71.6 | -93.3 | -101.8 | -99.8 | -113.7 | -133.0 | -133.6 |
| 500M | -78.1 | -98.8 | -107.8 | -106.0 | -119.8 | -134.0 | -134.2 |
| 250M | -84.0 | -105.3 | -113.5 | -111.8 | -124.8 | -131.5 | -131.4 |
| 100M | -91.4 | -115.6 | -123.4 | -123.2 | -130.6 | -131.0 | -131.0 |
2.コントロールボード FIX-3.2GX ¥60,500(税込)
|
![]() DPL-3.2GXFにFIX-3.2GXを装着した状態 |
|---|

