※スクロールしてご覧いただけます
Module Specification:
| 1 PPS Accuracy | ±50ns to UTC RMS (1-Sigma) GPS Locked |
|---|---|
| Holdover Stability | <±50us over 3 Hour Period @+25°C (No Motion) |
| 1 PPS Output | 3.3VDC CMOS |
| Serial Control | USB serial port with SCPI-99 commands, GPS NMEA Output |
| GPS Frequency | L1, C/A 1574MHz |
| GPS Antenna | Active or Passive, 5V supplied by unit |
| GPS Receiver | 50 Channels, Mobile, SBAS WAAS, EGNOS, MSAS capable |
| Warm Up Time / Stabilization Time | <5 min at +25°C to 1E-08 Accuracy |
| Power Consumption | <0.5W |
Oscillator Specification:
| Frequency Output | 10MHz CMOS 5Vpp |
|---|---|
|
Frequency Stability Over Temperature (without GPS lock) |
±75 parts per billion from 0°C to +60°C |
| Warm Up Time | < 1 min @ +25°C |
※スクロールしてご覧いただけます
※スクロールしてご覧いただけます
| オフセット周波数[Hz] | 位相雑音[dBc/Hz] |
|---|---|
| 1 | -65 |
| 10 | -102 |
| 100 | -132 |
| 1k | -148 |
| 10k | -152 |
| 100k | -155 |

